![]() ![]() ![]() ![]() |
返回首页 列车时刻 公交线路 举报电话 驻外办事处 返回主页 便民电话 3.15维权 下岗失业 诚信岳阳
岳阳市下岗失业人员再就业有关服务性收费优惠项目及标准一览表
| 序号 |
收费项目 |
收费标准 |
优费标准 |
|
1 |
职业介绍服务费 | ||
| (1)求职登记费(含表格费) | 5元/人次 | 免收 | |
| (2)介绍、推荐服务费(含录用费) | |||
| 一般工种 | 80元/人次 | 免收 | |
| 技术工种 | 100元/人次 | 免收 | |
| 一般职员 | 150元/人次 | 免收 | |
| 中级管理员 | 300元/人次 | 免收 | |
| 高级管理员 | 400元/人次 | 免收 | |
| (3)就业信息查询费(个人) | 5元/人次 | 免收 | |
|
2 |
劳动力市场信息网络服务费 | ||
| (1)信息入网费 | |||
| 个人求职入网 | 15元/人次 | 免收 | |
| (2)信息网页发布费 | 个人:100元/页年 | 免收 | |
| (3)劳动力资源网络查询费 | 个人:0.5元/分钟 | 免收 | |
|
3 |
流动职员就业跟踪服务费 | 3元/人月 | 免收 |
|
4 |
介绍赴境外民间劳务服务费(一次性) | 800元/人次 | 免收 |
|
5 |
劳动保障事物代理费 | ||
| (1)档案托管服务费 | |||
| 单纯档案托管 | 5元/人月 | 免收 | |
| 人事关系、档案管理 | 25元/人月 | 免收 | |
| (2)代办因公、因私出国手续费 | 100元/次 | 免收 | |
| (3)代办申报职称、推荐培训、考核费 | 初级:40元/人次 中级:60元/人次 | 免收 | |
| (4)代办社会保障服务费 | 2元/人月 | 免收 | |
|
6 |
人事代理服务费 | ||
| 代办申报职称 | |||
| 初级 | 40元/人 | 免收 | |
| 中级 | 60元/人 | 免收 | |
| 高级 | 80元/人 | 免收 | |
| 代办申报转正、定级 | 60元/人 | 免收 | |
| 代办因私出国手续服务费 | 100元/人 | 免收 | |
| 人事关系档案托管 | 25元/人月 | 免收 | |
|
7 |
人才推荐录聘服务费 | ||
| 初级人才 | 150元/人 | 免收 | |
| 中级人才 | 300元/人 | 免收 | |
| 高级人才 | 600元/人 | 免收 | |
|
8 |
求职登记费(含表格费用) | 5元/人 | 免收 |
|
9 |
信息入网费(个人求职入网) | 15元/人 | 免收 |
|
10 |
信息网页发布费(个人) | 100元/人年 | 免收 |
|
11 |
人才信息网络查询费(个人) | 0.5元/分钟 | 免收 |
|
12 |
培训费 | 具体标准报当地同级物价部门列行标准 | 免收 |
|
13 |
职业技能培训费/岗位资格鉴定费 | 免收 | |
|
14 |
信用担保服务费 | 免收 | |
|
15 |
体检费 | ||
| 执行一类价格医院 | 25元/人 | 减半收取 | |
| 执行二类价格医院 | 23元/人 | 减半收取 | |
| 执行三类价格医院 | 20元/人 | 减半收取 | |
|
16 |
验资费 | ||
| 注册资本或资产总额100万元以下(含100万元) | 0.2% | 减半收取 | |
|
17 |
资信证明费 | 减半收取 | |
|
18 |
房产抵押手续费 | 减半收取 | |
|
19 |
土地交易手续费 | 减半收取 | |
|
20 |
房地产咨询服务费 | ||
| 口头咨询 | 免收 | ||
| 书面咨询 | 200---500元/份 | 200元/份 | |