![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
| 2007.5. |
|
岳阳市招商引资项目汇总表 |
||||||
| 序号 | 项目名称 | 项 目 内 容 | 项目总投资(万元) | 项目单位 | 联系人 | 联系电话 |
| 合 计 | 2808941 | |||||
| 一 | 工业 | 1712924 | ||||
| (一) | 石油化工 | 438574 | ||||
| 1 | 丁苯胶乳生产 | 丁苯胶乳产量约占合成胶乳的80%,占合成橡胶总产量的17%-20%,原料易得,价格低廉。本项目年产丁苯胶乳5万吨,项目建成后年销售收入3亿元,利税5000万元以上。 | 18569 | 云溪工业园 | 徐福保 | 0730-8418888 13575005586 |
| 2 | 甲醇生产 | 甲醇替代传统的石化原料生产丙烯、乙烯等技术已进入工业化生产,随着石油资源的紧缺,我国甲醇燃料的应用将得到进一步的推广,甲醇的市场前景看好。本项目年产甲醇30万吨,项目建成后,税后内部收益率为39.6%,税后投资回收期为2.8年。 | 15000 | 云溪工业园 | 徐福保 | 0730-8418888 13575005586 |
| 3 | 丁辛醇生产 | 丁醇和辛醇是重要的精细化工原料,用途十分广泛。本项目年产丁辛醇7万吨,项目建成后年销售收入为5亿元,利税在1亿元以上。 | 20000 | 云溪工业园 | 徐福保 | 0730-8418888 13575005586 |
| 4 | 丙醛及系列产品生产 | 利用石油炼厂尾气中的稀乙烯经变压吸附工艺提炼,与合成气合成丙醛,实现了在温和条件下,综合利用炼厂尾气低成本生产高附加值的化工、医药和食品工业的重要原料丙醛,并进一步生产下游产品乙丙醇、丙酸。本项目年产2万吨丙醛及系列产生,项目建成后年销售收入1.95亿元,利税9700万元。 | 20000 | 云溪工业园 | 徐福保 | 0730-8418888 13575005586 |
| 5 | 环己烷无催化氧化制取环已酮 | 环已酮是一种重要的化工原料,大部分用于己内酰胺生产,本项目采用环己烷无催化氧化生产环己硐新工艺,年产环己酮5万吨,项目建成后年销售收入6.75亿元,利税1.2亿元。 | 20000 | 云溪工业园 | 肖藻元 | 13317406001 |
| 6 | C4馏分的综合利用 | 本项目拟利用石油炼制的碳四馏分利用新工艺,生产甲基叙丁基醚(MTBE),年产5万吨。项目建成后年销售收入1.5亿元,利税2300万元。 | 5000 | 云溪工业园 | 刘鸿斌 | 13873081269 |
| 7 | 二甲醚生产 | 本项目充分利用巴陵石化、长岭炼化公司得天独厚的原料优势,采用两段冷激绝热式合成塔技术生产二甲醚,年产5万吨。项目建成后年销售收入2.5亿元,利税6000万元以上。 | 5000 | 云溪工业园 | 徐福保 | 0730-8418888 13575005586 |
| 8 | 丙烯酸生产 | 丙烯酸是工业生产中的不饱和有机酸,是重要的有机化工原料,本项目采用丙烯氧化生产丙烯酸,年产11万吨。项目建成后年销售收入10亿元,利税3亿元以上。 | 115997 | 云溪工业园 | 徐福保 | 0730-8418888 13575005586 |
| 9 | 农用硝酸钾生产 | 硝酸钾是一种高效优质氮钾复合肥,本项目年产农用硝酸钾1万吨。项目建成后年销售收入4000万元,利税500万元以上。 | 1000 | 云溪工业园 | 张 罡 | 0730-8229236 13973015616 |
| 10 | 新型胺系特种环氧树脂公路突起用路标粘接剂 | 胺系特种环氧树脂固化剂是一种低温快速固化高韧性环氧胶,使用效用良好。本项目年产1000吨,项目建成后年销售收入2600万元,利税730万元。 | 1200 | 岳阳精诚树脂应用研究中心 | 彭晋军 | 0730-8416378 |
| 11 | 碳化硅生产 | 碳化硅是利用石英砂和优质石油焦炭在冶炼炉高温作用下所形成的一种化合物,广泛用于工业磨削工具、耐火材料、钢铁冶炼、军工航天等领域,项目占地400亩,年产碳化硅10万吨,项目建成后年销售收入3.8亿元,利润5200万元。 | 26364 | 岳阳市科技局 | 张爱军 | 0730-8842664 8843482 |
| 12 | 1,4-丁二醇联产四氢呋喃生产 | 1,4—丁二醇和四氢呋喃是重要的有机化工原料,本项目年产1,4—二醇5.5万吨、四氢呋喃8000吨,项目建成后,年销售收入16亿元,利润2.5亿元。 | 91006 | 岳阳市科技局 | 张爱军 | 0730-8842664 8843482 |
| 13 | 氯醇橡胶生产 | 氯醇橡胶以其优异的耐高、低温性和耐化学稳定性等独特性能在汽车、军工、航空和石化等领域得到较广泛的应用,本项目年产氯醇橡胶1500吨。项目建成后年销售收入2.1亿元,利润2500万元。 | 12000 | 岳阳市科技局 | 张爱军 | 0730-8842664 8843482 |
| 14 | 聚苯硫醚生产 | 聚苯硫醚是特种工程塑料第一大品种,被誉为“世界第六大工程塑料”,也是“八大”宇航材料之一。本项目年产聚苯硫醚3000吨,项目建成后年销售收入3亿元,利税5000万元。 | 12000 | 岳阳市科技局 | 张爱军 | 0730-8842664 8843482 |
| 15 | 牲猪高温肉食品深加工 | 年加工牲猪1000万头。 | 5000 | 屈原区发改局 | 邵雄辉 | 0730-5720167 |
| 16 | 食用植物油脂深加工 | 本项目年产优质食用植物油3000吨,项目建成后年销售收入3000万元,利税500万元。 | 1100 | 湖南伟业农牧发展有限公司 | 胡伟清 | 0730-5720567 13787994888 |
| 17 | 甲乙酮生产 | 甲乙酮是一种性能优良的工业溶剂,广泛用于涂料、炼油、染料、医药等行业。本项目年产甲乙酮5万吨,项目建成后年销售收入9亿元,利税1.6亿元。 | 39300 | 岳阳市科技局 | 张爱军 | 0730-8842664 8843482 |
| 18 | 二甲基亚砜生产 | 二甲基亚砜是一种工业用万能溶剂,主要用于制药和化工领域。项目年产二甲基亚砜1万吨,项目建成后年销售收入1.3亿元,利税3800万元。 | 8800 | 岳阳市科技局 | 张爱军 | 0730-8842664 8843482 |
| 19 | 环己亚胺生产 | 环己亚胺是一种重要的化学中间体,本项目以己内酰胺为原料采用气-液-固三相催化加氢生产环己亚胺,年产2000吨。 | 1200 | 岳阳市科技局 | 张爱军 | 0730-8842664 8843482 |
| 20 | 有机硅-丙烯酸共聚乳液生产 | 本项目采用丙烯酸酯单体与有机硅氧烷通过不饱和基因硅烷偶联剂一系聚合,工艺生产有机硅-丙烯酸共聚乳液。 | 7925 | 湖南汇博化工科技有限公司 | 龚向东 陈文兵 方力为 |
0730-8242810 8720875 8720885 |
| 21 | 无纺布深加工 | 本项目拟利用现有1万吨无纺布生产企业的资源,将无纺布加工成卫生材料、医疗用品、环保过滤品、宾馆耗材、文件袋等。 | 3000 | 岳阳兴长股份有限公司 | 方力为 | 0730-8720885 |
| 22 | 高效有机肥生产 | 项目占地80-100亩,年产有机生物肥100万吨和叶面肥 1万吨。项目建成后年销售收入1.2亿元,利税1500万元。 | 5000 | 华容县招商局 | 曾祥伟 | 0730-4188015 |
| 23 | 化学工业硅生产 | 本项目利用平江县石英矿资源生产纳米级硅粉,年产5万吨。项目建成后年销售收入5亿元,利润6000万元。 | 52260 | 平江县发展和改革局 | 洪和平 | 0730-6222292 13907401917 |
| 24 | 氧化锌生产 | 氧化锌是一种常用的化工原料,用途十分广泛。本项目拟兴建厂房8000m2,年产氧化锌1100吨。 | 4000 | 岳阳精诚博达科技公司 | 易桥勇 | 13873046311 |
| 25 | 高塔造粒熔融喷浆复合肥生产 | 高塔造粒熔触喷浆复合肥是全浆料、全熔融的化学反应肥料,市场前景广阔。项目年产20吨复合肥,项目建成后年销售收入4.5亿元,利税5000万元。 | 5000 | 岳阳天平石化有限公司 | 陈建设 | 13907307187 |
| 26 | 稀土生物多元复合肥生产 | 本项目拟在原有基础进行扩建,年产稀土生物多元复合肥5万吨。项目建成后年销售收入1.2亿元,利税800万元。 | 2000 | 岳阳奉益生化科技有限公司 | 冯毅强 | 0730-8562109 |
| 27 | 碳酸二甲脂生产 | 本项目拟充分利用现有生产装置兴建一套年产2万吨碳酸二甲脂装置。项目建成后年销售33480万元,利润4000万元。 | 13600 | 湖南天润化工有限公司 | 周应彪 | 0730-8320311 |
| 28 | 尿基NPK复合肥生产 | 本项目拟利用企业的原料及公用工程富余的优势,建设一套年产20万吨高浓度尿基三元复合肥装置。项目建成后年销售收入26614万元,利税1300万元。 | 4969 | 湖南天润化工有限公司 | 周应彪 | 0730-8320311 |
| 29 | 松菊牌无毒保健油漆 | 本项目生产“绿色生态型”各种档次的家俱漆、装饰漆、色漆、地板漆和“健康环保型”内外墙乳漆、工业用漆等系列产品,年产6万吨。项目建成后年销售收入30亿元,利润2.4亿元。 | 24200 | 汨罗市松菊精化科技有限公司 | 杨社会 | 0730-5232673 13907406286 |
| 30 | 环已酮氯化系列精细化工产品生产 | 环己酮氯化系列精细化工产品,年产2000吨。 | 2000 | 岳阳市科技局 | 张爱军 | 0730-8842664 8843482 |
| 31 | TPR生产线扩建 | 本项目利用巴陵石化公司“SBS”产品,生产用于制鞋工业的TPR材料,拟扩建厂房和生产线,项目建成后年销售收入3200万元,利润500万元。 | 1930 | 岳阳经源塑料胶制品有限公司 | 方力为 | 0730-8720885 |
| 32 | 高效除油污絮凝剂 | 本项目以有机烃为主要原料,采用七元共聚和添加剂复合技术聚合而成,技术水平国际领先,年产2000吨。项目建成后年销售收入3800万元,利润400万元。 | 1630 | 云溪区泉井有机合成厂 | 乔异生 | 13975008287 |
| 33 | 烃醇生产 | 年产10万吨烃醇燃料基地,项目建成后年销售收入7亿元,利税1.4亿元。 | 20000 | 岳阳县旅游招商局 | 胡秉阳 | 0730-7633889 13973032369 |
| 34 | 无卤聚烯烃用氮磷膨胀型阻燃剂 | 本项目采用新型无卤聚烯烃用氮磷膨胀型阻燃剂IFR技术生产卤阻燃剂,年产2000吨。项目建成后年销售收入2600万元,利税520万元。 | 1930 | 云溪工业园 | 熊远凡 | 13317306956 |
| 35 | 3万吨/年超细重质碳酸钙生产 | 年产3万吨超细重质碳酸钙生产线。项目建成后年销售收入8000万元,利税920万元。 | 3000 | 岳阳泰格林纸集团华泰木材公司 | 查建中 | 0730-8314210 |
| 36 | 1000万米/年白帆布生产 | 建一条年产1000万米白帆布生产线。项目建成后年销售收入5000万元,利税400万元。 | 1500 | 岳阳3517厂 | 陈灵芝 | 0730-8332183 |
| 37 | 尿素节能技改工程 | 合成氨由10万吨/年扩至20万吨/年,甲醇由2万吨/年扩至5万吨/年。项目建成后年销售收入6亿元,利税4000万元。 | 26500 | 湖南株洲化工集团临氮有限公司 | 龚胜保 唐万金 |
0730-3725264 13973020022 |
| (二) | 轻纺食品 | 101128 | ||||
| 38 | 高档生态苎麻面料技改工程 | 特种纺制生产线高档生态苎麻面料技改工程,采用该厂具有自主知识产权的专利——苎麻生物脱胶代替化学脱胶,年产高档生态苎麻面料600万米,项目建成后年销售收入18300万元,利税5345万元。 | 19800 | 湖南洞庭苎麻纺织印染厂 | 袁立军 | 0730-8780602 |
| 39 | 焦糖色素扩建 | 本项目拟在现有基础上扩建焦糖色素发酵生产线一条,将生产能力扩大到5万吨。项目建成后年销售收入4400万元,利润1000万元。 | 4500 | 岳阳县旅游招商局 | 胡秉阳 | 0730-7633889 |
| 40 | 平江县福寿山优质矿泉水开发 | 扩大生产规模,建筑面积2000平方米,年产达1万吨。 | 3000 | 平江县碧源环保科技有限公司 | 赖平林 | 0730-6340098 |
| 41 | 柠檬酸钠生产线扩建 | 新建厂房6000平方米,扩建12000吨/年柠檬酸钠生产线1条。年新增销售收入16500万元,利税800万元。 | 5000 | 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 | 黄果成 | 0730-2152698 13762789188 |
| 42 | 秸秆板生产线 | 利用本地资源建设一套年生产5万立方米的秸杆板生产线,项目建成后年销售收入4000万元,利税600万元。 | 1500 | 湖南天正食品有限公司 | 陈其美 | 0730-8178899 13807307518 |
| 43 | 环保型再生包装纸 | 项目新建废品箱(盒)再生包装生产线一条,年产再生包装纸3万吨。项目建成后年销售收入7400万元,利税1300万元。 | 4000 | 岳阳县旅游招商局 | 胡秉阳 | 0730-7633889 13973032369 |
| 44 | 岳阳县陶瓷工业园 | 本项目充分利用岳阳县丰富的陶瓷生产原料,兴建陶瓷工业园,占地面积10平方公里,核心区1平方公里,建设200条生产线。 | 12000 | 岳阳县旅游招商局 | 胡秉阳 | 0730-7633889 13973032369 |
| 45 | 岳阳楼区机械化屠宰厂 | 兴建厂房4000平方米等。 | 2600 | 岳阳楼区商务局 | 易正祥 | 0730-8245421 8211622 |
| 46 | 十三村腌酱菜生产线及基地建设 | 建设万亩无公害蔬菜基地,新上全自动生产线及巴氏消毒设备。 | 5000 | 临湘市十三村食品有限公司 | 方雄彪 | 13372077715 |
| 47 | 八味豆鼓厂扩建 | 入味豆鼓生产历史悠久,曾获全国食品博览会银质奖,扩产后年生产规模达2540吨。 | 1100 | 临湘市湘北八味豆豉厂 | 李四雄 | 0730-3600001 |
| 48 | 蜂产品开发 | 年产2000吨“蜂宝酒”。 | 2600 | 临湘市金蜂蜂产品有限公司 | 胥兰琴 张水平 |
0730-3729539 |
| 49 | 扩建生活用纸生产线 | 项目拟利用废纸、浆板扩建年产5万吨生活用纸生产线,项目建成后年销售收入3亿元,利税3000万元。 | 25000 | 湖南井田人纸业有限公司 | 周新民 | 0730-8925111 13975099359 |
| 50 | 全自动电脑磁棒刮刀印花生产线 | 引进全自动电脑磁棒刮刀印花生产线二条。 | 5000 | 岳阳华奥纺织有限公司 | 余志辉 | 13807405165 |
| 51 | 食品保鲜加工二期工程 | 采取公司加农户、产供销一条龙的经营方式,从事食品保鲜和加工。 | 1500 | 岳阳欣泰保鲜厂有限公司 | 方力为 | 0730-8720885 |
| 52 | 出口服装展示中心 | 兴建服装展示中心5250m2,服装生产车间4000m2,建成年产45万套出口服装生产线一条。 | 2294 | 岳阳市天之美工贸有限公司 | 陈文兵 | 0730-8720888 |
| 53 | 大米生物保鲜剂产业化 | 本项目由高水溶性脱乙酰甲壳素、高溶性葡萄糖氧化酶、双乙酸钠、碳酸氢钠等多种生物成分经有机配合制成的生物大米保鲜剂。 | 1234 | 岳阳金牛生物科技有限公司 | 陈文兵 | 0730-8720888 |
| 54 | 不锈钢制品生产 | 不锈钢薄带5000吨/年,装饰焊管4000吨/年。 | 5000 | 临湘市五新不锈钢制品有限公司 | 张金秀 | 0730-3831154 13874091123 |
| (三) | 电力 | 826360 | ||||
| 55 | 平江抽水蓄能电站 | 电站位于平江县南部福寿山,地形地质条件优越,土建规模小,上下库交通方便,是一个天然抽水蓄能电站址。规模为300万kw,分二期建设,每期建设为150万kw。 | 503500 | 湖南平江县发改局、水利局 | 陈意均 洪和平 |
0730-6222292 13974099018 |
| 56 | 平江幕阜山风力发电 | 幕阜风力发电场位于平江县名山幕阜山顶,风能资源丰富,可装600kw机组25台左右,总装机1.5万千瓦。 | 12000 | 平江县发改局 | 洪和平 | 0730-6222292 13907401917 |
| 57 | 湘阴青山风力发电 | 青山风力发电场址地处湘阴县境内,是南洞庭湖中的一座独立孤岛,总装机5万kw。 | 50000 | 湘阴县发改局 | 王顺根 | 0730-2115623 13874096188 |
| 58 | 君山生物质能发电 | 利用本地丰富的秸杆资源,发展生物再生能源,总装机2.4万千瓦。 | 30000 | 君山区发改局 | 丰为民 | 0730-8172522 |
| 59 | 君山沼气发电 | 装机0.5万kw,实现日处理有机废物300吨。 | 2500 | 君山区发改局 | 丰为民 | 0730-8172522 |
| 60 | 汨罗玉池抽水蓄能电站 | 将赛英水库加高10米为上库,兴建仁家冲水库为下库,形成上、下库集雨面积为4.36平方公里,落差为411米,装机容量为120万kw。 | 204360 | 汨罗市发改局 | 周志春 | 0730-5172553 13807406188 |
| 61 | 华容生物质能发电 | 利用本地丰富的秸杆资源,发展生物再生能源,总装机2.4万千瓦。 | 24000 | 岳阳市发改委 | 王 骁 | 0730-8880477 |
| (四) | 机械电子 | 138551 | ||||
| 62 | 车用节能空调电子控制系统产业化 | 车用节能空调控制系统是该公司自主创新研发的新一代车用空调控制系统。本项目拟兴建厂房1万平方米,扩建二条生产线,项目建成后,年销售收入1.3亿元,利税3100万元。 | 5600 | 岳阳华强电力电子有限公司 | 罗岳华 | 13707301671 |
| 63 | 轿车铝合金轮毂 | 利用现有生产设施,年产轿车铝合金轮毂50万只。项目建成后年销售收入2.4亿元,利税4270万元。 | 8000 | 湖南洪源机械厂 | 王 堰 | 0730-8527151 |
| 64 | 水火相容热水机、机电一体燃烧机、热风机生产 | 厂房扩建以及添购新设备等,年产系列产品1万台。项目建成后年销售收入2亿元,利润2000万元。 | 6500 | 岳阳市颜氏燃烧器实业有限公司 | 颜 军 | 0730-8512590 |
| 65 | 多层离心对撞超细粉碎机 | 本项目年产多层离心对撞超细粉碎机35台。项目建成后年销售收入3000万元,利润700万元。 | 1378 | 岳阳博大科技有限公司 | 杨继安 | 13908401513 |
| 66 | 汽车安全气囊氮气发生器 | 本项目充分利用现有技术和设备兴建年产20万套氮气发生器的生产线。项目建成后年销售收入1.2亿元,利润2000万元。 | 10093 | 湖南向红机械化工有限责任公司 | 刘业龙 | 0730-7755961 |
| 67 | PHEG型石油热采复合载体注入机组 | PHEG型石油热采复合载体注入机组是利用航天技术火箭发动机原理,产生高温、高压复合载体并直接注入油层,用于热力开采稠油的新技术、新工艺、新设备。年产量为100台套。 | 12000 | 湖南天一赛马工程机械有限公司 | 何备荒 | 0730-6226818 13973023758 |
| 68 | 汽车智能安全自动保护器生产 | 新建联合厂房及附属建筑物2.04万平方米,配套建设水电公用设施,年产汽车智能安全自动保护器40万套。项目建成后年销售收入46250万元,利税5000万元。 | 9990 | 湘阴县神盾科技发展有限公司 | 蒋新华 | 0730-2210305 13807408850 |
| 69 | 基于电压行波的电网故障定位系统 | 本项目是一种具有国际先进水平的新型电网故障定位系统,该系统有助于电力系统人员快速排除故障,年产3000套。项目建成后年销售收入3000万元,利税500万元。 | 1000 | 湖南天一科技股份有限公司电器分公司 | 刘总平 | 0730-6302992 13874005626 |
| 70 | 医学图像存档和传输系统(PACS)项目 | 本项目将医学图像数字化、标准化、网络化,为医院和影像诊断与管理提供现代化手段,并为患者提供图文并茂的诊断报告和远程专家会诊服务。 | 1034 | 岳阳华星科技有限公司 | 陈文兵 | 0730-8720888 |
| 71 | 液化气泵 | 本项目拟扩大铸造车和完善铸造设备,购进加工中心等,提高自动化水平,年产能达到生产液化汽泵60台。项目建成后年销售收入4000万元,利税1000万元。 | 3000 | 湖南天一科技股份有限公司奥星泵业分公司 | 邱先平 | 0730-6289172 13574008578 |
| 72 | 中南汽车零部件生产基地建设 | 新建汽配园区标准厂房、联合站房及科研开发中心及附属建筑物8.66万平方米,配套建设水电等其它公用设施。 | 23500 | 湘阴县招商局 | 傅
拓 周继军 |
15973046688 13762077063 |
| 73 | 内河运输船舶制造改装 | 新造各式船舶能力1.5万吨、船舶改装8000吨、旧船拆卸达到35000吨。 | 8000 | 湘阴县交通局 湘阴县招商局 |
李军良 傅 拓 |
13874058688 15973046688 |
| 74 | 常丰4L-0.8型联合收割机 | 常丰4L-0.8型联合收割机是经国家权威部门鉴定、认可的优质机型。项目年产2000台,建成后销售收入8000万元,利润680万元。 | 5000 | 岳阳常丰联合收割机有限公司 | 罗 斌 | 0730-8646588 8646899 |
| 75 | 水上动力系列产品开发 | 年产FC90型喷水动力装置5000台、水上摩托2000台。 | 8000 | 长江动力机械厂 | 范 钢 | 0730-8593377 8593374 |
| 76 | 客车制冷压缩机 | 年产1万台。 | 4800 | 长江动力机械厂 | 范 钢 | 0730-8593377 8593374 |
| 77 | 摩托车铝轮技改 | 年产40万只。 | 4100 | 湖南洪源机械厂 | 许双石 | 0730-8560401 13707305692 |
| 78 | 异型铜材技改 | 年产异型铜材2000吨。 | 1650 | 湖南洪源机械厂 | 许双石 | 0730-8560401 13707305692 |
| 79 | 钢结构网架生产线搬迁技改 | 新建厂房2万平方米及钢结构除锈喷涂生产线。 | 3006 | 湖南洪源机械厂 | 许双石 | 0730-8560401 13707305692 |
| 80 | 大中型客车空调 | 年产6000台。 | 19800 | 岳阳恒立冷气设备有限公司 | 刘丹 | 0730-8202791 |
| 81 | 岳阳市造船厂改造 | 将现有 船厂改造成一类船厂。 | 2100 | 岳阳市水运总公司 | 张展来 | 0730-8313845 |
| (五) | 冶金建材 | 122150 | ||||
| 82 | 花岗石荒料开采及板材加工 | 利用本地丰富的花岗石资源进行板材加工,总储量约640亿立方米,年加工板材5万立方米。 | 6300 | 华容县国土资源局 | 聂迪均 | 0730-4222363 |
| 83 | 废矿渣贵重金属综合回收开发利用 | 本项目利用平江县黄金、铅锌、石煤开采的尾砂废料,采用先进的再生回收技术工艺,进行循环利用,年综合回收处理尾砂11.6万吨。项目建成后年销售收入13500万元,利润1350万元。 | 5600 | 平江县发改局 | 洪和平 | 0730-6222292 |
| 84 | 高岭土深加工 | 项目占地50亩,新上一条年生产涂料4800吨、生产造纸涂料11200吨生产线。项目建成后年销售收入3800万元,利润600万元。 | 5000 | 汨罗市发改局 | 周志春 | 0730-5172553 |
| 85 | 再生铝生产 | 项目拟引进美国ALMEX公司再生铝工艺技术和关键设备,兴建年产5万吨再生铝厂。项目建成后年销售收入7.1亿元,利税3938万元。 | 18600 | 汨罗市中天科技有限公司 | 王术平 | 0730-5242123 |
| 86 | 桃矿尾砂综合开发利用 | 本项目拟利用桃矿尾砂,开发生产建材产品,年产建筑用砂3万吨,高档轻质砖10万立方米,玻化砖100万平方米,高档石英添加剂4000吨。项目建成后年销售收入11800万元,利润2600万元。 | 8000 | 临湘市桃矿街道办事处 | 郑昌林 | 13974032199 |
| 87 | 桃矿矿山开发 | 新建年处理量15万吨的生产作业线,年产精矿铅锌金属量达0.6万吨,萤石1.5万吨。项目建成后年销售收入7000万元,利润3000万元。 | 8000 | 临湘市桃矿街道办事处 | 郑昌林 | 13974032199 |
| 88 | 白银建筑新材料改扩建 | 本项目拟另辟新址进行扩建,年生产涂料5万吨、混凝土外加剂1.5万吨的水平。 | 6650 | 湖南白银新材料有限公司 | 方力为 | 0730-8720885 |